Frequently bought Toyana 7411 B-UX angular contact ball bearings together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | C | a | d | T | Eb | B1 |
M274149/M274110G2 | NTN | 711,2 mm | 136,525 mm | 106,362 mm | - | 501,65 mm | 136,525 mm | - | - |
M274149D/M274110/M274110DG2 | NTN | 711,2 mm | - | - | - | 501,65 mm | 520,7 mm | - | - |
M274149D/M274110G2+A | NTN | 711,2 mm | - | - | - | 501,65 mm | 250,825 mm | - | - |
M274149/M274110 | KOYO | 711,2 mm | 136,525 mm | 2800 kN | 126,8 mm | 501,65 mm | 136,525 mm | - | - |
4R7411 | NTN | 520,000 mm | 380,000 mm | 380,000 mm | - | 370,000 mm | - | - | - |
87411 | NTN | 120,000 mm | - | - | - | 55,000 mm | 29,000 mm | 66 mm | - |
HM647448/HM647411 | KOYO | 377,825 mm | 80,963 mm | 958 kN | 77,6 mm | 231,775 mm | 79,375 mm | - | - |
F-227411.2 | INA | 45,6 mm | - | - | - | 24,8 mm | - | - | - |
E-M274149D/M274110/M274110DG2 | NTN | 711,2 mm | 520,7 mm | 8 650 kN | - | 501,65 mm | - | - | - |
7411 B-UX | Loyal | 140 mm | - | 179 kN | 49,7 mm | 55 mm | - | - | 66 mm |
7411PW BR SU | TIMKEN | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 1.299 Inch | 33 Millimeter | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | - |
Basic dynamic load rating (C) | 33,8 kN |
Bore Diameter (mm) | 80 |
(Grease) Lubrication Speed | 15 000 r/min |
Outer Diameter (mm) | 125 |
r1 min. | 1,1 mm |
Db max | 120,8 mm |
D1 | 109,17 mm |
D | 125 mm |
db min | 86 mm |
Width (mm) | 22 |
d1 | 95,8 mm |
r3 min. | 0,6 mm |
rb max. | 0,6 mm |
d | 80 mm |
Bearing number | VEX 80 /S 7CE1 |
r2 min. | 1,1 mm |
Basic static load rating (C0) | 28 kN |
C | 22 mm |
a | 25 mm |
r4 min. | 0,6 mm |
ISO 7306 ADT angular contact ball bearings | d:12 mm; Bearing number:12BGR10X; B:8 mm; Size (mm):12x28x8; a:6,7 mm; Weight:0,018 Kg; Angle (α):15 °; Basic static load rating (C0):1,48 kN; Outer Diameter (mm):28; Basic dynamic load rating (C):3,85 kN; Width (mm):8; Bore Diameter (mm):12; (Grease) Lubrication Speed:110 000 r/min; D:28 mm; (Oil) Lubrication Speed:150 000 r/min; C:8 mm; r1 min.:0,15 mm; r min.:0,3 mm; |
60 mm x 85 mm x 13 mm CYSD 7912DT angular contact ball bearings | Basic dynamic load rating (C):33,8 kN; Bore Diameter (mm):80; (Grease) Lubrication Speed:15 000 r/min; Outer Diameter (mm):125; r1 min.:1,1 mm; Db max:120,8 mm; D1:109,17 mm; D:125 mm; db min:86 mm; Width (mm):22; d1:95,8 mm; r3 min.:0,6 mm; rb max.:0,6 mm; d:80 mm; Bearing number:VEX 80 /S 7CE1; r2 min.:1,1 mm; Basic static load rating (C0):28 kN; C:22 mm; a:25 mm; r4 min.:0,6 mm; |
55 mm x 90 mm x 18 mm NTN 5S-2LA-BNS011LLBG/GNP42 angular contact ball bearings | Shaft Size Type:Imperial; UPC Code:0883450045209; Dimension SA:3.62 in; e - Geometry Factor:0.22; Y1 - Geometry Factor:3.14; Dimension D Min:7.88 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:1300 rpm; Shaft Size :3 in; Weight:28 lb; Pre Install Clearance Min:0.0020 in; Locking Style:Single Concentric; Dimension A:3.13 in; Bearing Number:22215; Grease Lubrication - T Seal:2400 rpm; Float:0.083 in; Dimension H:1.38 in; Y2 - Geometry Factor:4.67; Dimension D Max:9.63 in; Dimension F:11.63 in; Oil Lubrication - T Seal:2900 rpm; |
160 mm x 240 mm x 38 mm SKF 7032 CD/HCP4AL angular contact ball bearings | d:12 mm; Bearing number:12BGR10X; B:8 mm; Size (mm):12x28x8; a:6,7 mm; Weight:0,018 Kg; Angle (α):15 °; Basic static load rating (C0):1,48 kN; Outer Diameter (mm):28; Basic dynamic load rating (C):3,85 kN; Width (mm):8; Bore Diameter (mm):12; (Grease) Lubrication Speed:110 000 r/min; D:28 mm; (Oil) Lubrication Speed:150 000 r/min; C:8 mm; r1 min.:0,15 mm; r min.:0,3 mm; |
45 mm x 75 mm x 32 mm NACHI 45BG07S5A1G-2DLCS angular contact ball bearings | d:12 mm; Bearing number:12BGR10X; B:8 mm; Size (mm):12x28x8; a:6,7 mm; Weight:0,018 Kg; Angle (α):15 °; Basic static load rating (C0):1,48 kN; Outer Diameter (mm):28; Basic dynamic load rating (C):3,85 kN; Width (mm):8; Bore Diameter (mm):12; (Grease) Lubrication Speed:110 000 r/min; D:28 mm; (Oil) Lubrication Speed:150 000 r/min; C:8 mm; r1 min.:0,15 mm; r min.:0,3 mm; |
Toyana 7200 B-UX angular contact ball bearings | da - Inner Ring Backing Diameter:21.500 mm; D:35 mm; Ce - Dynamic Radial Rating1:6580 N; do - Ball Diameter:5.556250 mm; Limiting Speed (Oil):106000 rpm; C0 - Static Radial Rating:2700 N; Ball Type:STEEL; d:17 mm; Bearing Weight:0.038 Kg; R - Inner Ring To Clear Radius2:0.3 mm; Cage Type:CR - Phenolic Outer; Bearing Width:10 mm; r - Outer Ring To Clear Radius3:0.3 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:31.100 mm; Design Units:METRIC; Contact Angle:25 º; Limiting Speed (Grease):53000 rpm; |
107,95 mm x 127 mm x 9,525 mm KOYO KCA042 angular contact ball bearings | Shaft Size Type:Imperial; UPC Code:0883450045209; Dimension SA:3.62 in; e - Geometry Factor:0.22; Y1 - Geometry Factor:3.14; Dimension D Min:7.88 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:1300 rpm; Shaft Size :3 in; Weight:28 lb; Pre Install Clearance Min:0.0020 in; Locking Style:Single Concentric; Dimension A:3.13 in; Bearing Number:22215; Grease Lubrication - T Seal:2400 rpm; Float:0.083 in; Dimension H:1.38 in; Y2 - Geometry Factor:4.67; Dimension D Max:9.63 in; Dimension F:11.63 in; Oil Lubrication - T Seal:2900 rpm; |
900,000 mm x 1280,000 mm x 220,000 mm NTN SF18004DF angular contact ball bearings | Thread (Q):M6; Weight:4,22 Kg; d:60 mm; L:175 mm; Basic dynamic load rating (C):52 kN; A:48 mm; A1:20 mm; N:19 mm; U:68,7 mm; Bore Diameter (mm):60; A2:29 mm; Bearing number:RCJY60-JIS; B:65,1 mm; J:143 mm; |
20 mm x 37 mm x 9 mm SKF S71904 ACD/HCP4A angular contact ball bearings | Thread (Q):M6; Weight:4,22 Kg; d:60 mm; L:175 mm; Basic dynamic load rating (C):52 kN; A:48 mm; A1:20 mm; N:19 mm; U:68,7 mm; Bore Diameter (mm):60; A2:29 mm; Bearing number:RCJY60-JIS; B:65,1 mm; J:143 mm; |
70 mm x 125 mm x 24 mm KOYO 7214C angular contact ball bearings | H1:41 mm; Designation of bearing:US206G2; B:30 mm; C:19.5 kN; SW:3 mm; L:274 mm; T max.:100 °C; Designation of housing:SP206-207/62-; s1:15 mm; Thread (G):R1/8"; s:8 mm; B1:30 mm; L1:225 mm; G:R1/8"; D1:40,3 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; A5:22 mm; d:30 mm; C0:11.2 kN; S:8 mm; |
Toyana 7411 B-UX angular contact ball bearings Video
Toyana 7411 B-UX الاتصال الكرات الزاوي - البرازيلي SKF
علامة تجارية: Toyana. رقم الموديل: 7411 B-UX. القطر الخارجي: 7.087 Inch | 180 Mil. الحجم (مم):, 120x180x28. DE_:, 169.05. r: 2. B: 28 mm. SBRG: 10. عنصر المتداول
Toyana 7411 B angular contact ball bearings
We 130x230x40 40 Width (mm) Provide Extensive Toyana 7411 B angular contact ball ... 7411 B-UX, 140 mm, 55 mm, -, 49,7 mm, 179 kN, 153 kN, 66 mm, -
Toyana 7411 B angular contact ball bearings - 7411 B bearing
How do I place an EMERGENCY order 135 kg Mass bearing (including seat washer where applicable) for a Toyana 7411 B angular contact ball bearings that I
Toyana 7411 B angular contact ball bearings - 7411 B bearing
Toyana 7411 B angular contact ball bearings with easy-to-use parts graphics, giving you ... 7411 B-UX, 140 mm, 55 mm, -, 49,7 mm, 179 kN, 153 kN, 66 mm, -
Toyana 7411 B-UX roulements à billes à contact oblique
Marque: Toyana. Numéro de modèle: 7411 B-UX. Taille (mm):, 60x105x63. Bearing number: GEG 60 ES 2RS. B: 63 mm. Poids: 2 Kg. Charge dynamique de
Toyana 7411 A-UX angular contact ball bearings - 7411 A-UX bearing
Shop Toyana 7411 A-UX angular contact ball bearings huge online discount NTN Brand angular contact ball bearings inventory. angular contact ball bearings
Toyana 7411 B-UX Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Marcas: Toyana. Número de Modelo: 7411 B-UX. Anchura (MM):, 55. Valor nominal de la carga útil básica (c):, 300 kN. D: 340 mm. Diámetro (MM):, 340
Toyana 7411 B angular contact ball bearings - 7411 B bearing
We 130x230x40 40 Width (mm) Provide Extensive Toyana 7411 B angular contact ball bearings Selection And Competitive Toyana Bearing Manufacturing of
Toyana 7411 B-UX angular contact ball bearings - NTN BEARING
Toyana 7411 B-UX angular contact ball bearings. Manufacturers 52.0000 mm D of all 18.00 mm B angular contact ball bearings are represented in our partial
Toyana 7411 B-UX angular contact ball bearings
... list of NTN BEARING USA CORP. clients. Contact Gary for a complete Toyana 7411 B-UX angular contact ball bearings 9000 rpm Grease Speed Rating n1 list